![]() |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiprotocol Communication ProcessorSun-4/110/150/260/280
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER | PINS | SETTING | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| J0201 | 1-2 | In | Test jumper for oscillator |
| J0202 | 32 Bit | In | VME address bus size |
| J0202 | 24 Bit | Out | |
| J1501 | RS-232 | Out | Not used for MCP |
| J1501 | RS-449 | In | Enables RS-449 Port 0 |
| J1502 | RS-232 | Out | Not used for MCP |
| J1502 | RS-449 | In | Enables RS-449 Port 1 |
| J1503 | 1-2 | In | Test jumper for oscillator |
| DIP SWITCH S0201 | DIP SWITCH S0202 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESS BIT | A 1 6 |
A 1 7 |
A 1 8 |
A 1 9 |
A 2 0 |
A 2 1 |
A 2 2 |
A 2 3 |
A 2 4 |
A 2 5 |
A 2 6 |
A 2 7 |
A 2 8 |
A 2 9 |
A 3 0 |
A 3 1 |
|
| SWITCH and SETTING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| mcp0 @ 0x01000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mcp1 @ 0x01010000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mcp2 @ 0x01020000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mcp3 @ 0x01030000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0 = Off
1 = On
|
Legal Terms Privacy Policy Feedback | |||